Spedizione rapida
Preparazione efficiente dal nostro laboratorio per ricevere i vostri tessili neutri rapidamente, in base alle disponibilità indicate sulla scheda prodotto.
Scorte e prezzi
Connectez-vous pour accéder aux prix et quantités. Se connecter
Choisissez la couleur : BIANCO
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 417 | |||||
| 5/6 | 972 | |||||
| 7/8 | 1315 | |||||
| 11 settembre | 1538 | |||||
| 12/13 | 2373 | |||||
| 1/2 | 142 | |||||
| 2/3 | 791 | |||||
| 14/15 | 703 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 180 | |||||
| 5/6 | 377 | |||||
| 7/8 | 293 | |||||
| 11 settembre | 728 | |||||
| 12/13 | 783 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 328 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 58 | |||||
| 5/6 | 100 | |||||
| 7/8 | 206 | |||||
| 11 settembre | 118 | |||||
| 12/13 | 263 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 74 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 173 | |||||
| 5/6 | 128 | |||||
| 7/8 | 236 | |||||
| 11 settembre | 505 | |||||
| 12/13 | 402 | |||||
| 1/2 | 40 | |||||
| 2/3 | 62 | |||||
| 14/15 | 217 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 176 | |||||
| 5/6 | 505 | |||||
| 7/8 | 278 | |||||
| 11 settembre | 391 | |||||
| 12/13 | 255 | |||||
| 1/2 | 53 | |||||
| 2/3 | 5 | |||||
| 14/15 | 161 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 121 | |||||
| 5/6 | 276 | |||||
| 7/8 | 206 | |||||
| 11 settembre | 216 | |||||
| 12/13 | 260 | |||||
| 1/2 | 108 | |||||
| 2/3 | 39 | |||||
| 14/15 | 83 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 111 | |||||
| 5/6 | 125 | |||||
| 7/8 | 91 | |||||
| 11 settembre | 252 | |||||
| 12/13 | 649 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 107 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 102 | |||||
| 5/6 | 72 | |||||
| 7/8 | 124 | |||||
| 11 settembre | 166 | |||||
| 12/13 | 68 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 96 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 164 | |||||
| 5/6 | 232 | |||||
| 7/8 | 406 | |||||
| 11 settembre | 319 | |||||
| 12/13 | 223 | |||||
| 1/2 | 110 | |||||
| 2/3 | 22 | |||||
| 14/15 | 333 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 35 | |||||
| 5/6 | 76 | |||||
| 7/8 | 116 | |||||
| 11 settembre | Rottura | |||||
| 12/13 | 43 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 71 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 90 | |||||
| 5/6 | 106 | |||||
| 7/8 | 815 | |||||
| 11 settembre | 496 | |||||
| 12/13 | 304 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 142 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 41 | |||||
| 5/6 | 64 | |||||
| 7/8 | 81 | |||||
| 11 settembre | 116 | |||||
| 12/13 | 65 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 36 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 138 | |||||
| 5/6 | 220 | |||||
| 7/8 | 57 | |||||
| 11 settembre | 182 | |||||
| 12/13 | 177 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 245 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 270 | |||||
| 5/6 | 185 | |||||
| 7/8 | 221 | |||||
| 11 settembre | 336 | |||||
| 12/13 | 106 | |||||
| 1/2 | 96 | |||||
| 2/3 | 100 | |||||
| 14/15 | 154 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 93 | |||||
| 5/6 | 115 | |||||
| 7/8 | 118 | |||||
| 11 settembre | 397 | |||||
| 12/13 | 380 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 148 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 6 | |||||
| 5/6 | 74 | |||||
| 7/8 | 118 | |||||
| 11 settembre | 52 | |||||
| 12/13 | Rottura | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 74 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 72 | |||||
| 5/6 | 152 | |||||
| 7/8 | 249 | |||||
| 11 settembre | 475 | |||||
| 12/13 | 532 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 68 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 196 | |||||
| 5/6 | 153 | |||||
| 7/8 | 156 | |||||
| 11 settembre | 403 | |||||
| 12/13 | 186 | |||||
| 1/2 | 86 | |||||
| 2/3 | 458 | |||||
| 14/15 | 280 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 298 | |||||
| 5/6 | 530 | |||||
| 7/8 | 661 | |||||
| 11 settembre | 420 | |||||
| 12/13 | 315 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 85 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 89 | |||||
| 5/6 | 62 | |||||
| 7/8 | 11 | |||||
| 11 settembre | 26 | |||||
| 12/13 | Rottura | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 78 |
Personalizzazione tessile
Ordina questo prodotto neutro, quindi abbinalo alle nostre soluzioni di marcatura tessile per creare capi personalizzati con un transfer tessile o degli scudetti Sherpatch.
Tessile neutro professionale
Una selezione pensata per i professionisti del tessile, con marchi riconosciuti, stock chiari e supporti adatti alla personalizzazione.
Preparazione efficiente dal nostro laboratorio per ricevere i vostri tessili neutri rapidamente, in base alle disponibilità indicate sulla scheda prodotto.
Mescola taglie e colori nella tabella, ordina in base alle tue esigenze e lascia che i livelli di prezzo vengano applicati automaticamente al carrello.
Trovate marchi professionali come Gildan, B&C, Fruit of the Loom, Result, Kariban, Sol’s e altri riferimenti del settore tessile professionale.
Seleziona i tuoi capi neutri, quindi personalizzali con le nostre soluzioni di trasferimento tessile o le toppe Sherpatch.
FAQ sui tessuti grezzi
Trovate le risposte utili per ordinare un capo neutro, scegliere le varianti giuste e preparare un progetto di personalizzazione tessile professionale.
Questo capo vergine è pensato per professionisti, club, associazioni, marchi e laboratori di personalizzazione tessile che cercano una base affidabile da personalizzare.
Sì. Questo tessuto vergine può essere utilizzato come supporto per la personalizzazione con le nostre soluzioni di trasferimento tessile e patch Sherpatch, a seconda del materiale, del risultato desiderato e dell'uso.
Selezionate le quantità desiderate direttamente nella tabella delle varianti. Potete mescolare più taglie e colori prima di aggiungere la vostra selezione al carrello.
Sì. I prezzi decrescenti sono calcolati nel carrello in base al livello applicabile. I livelli 2, 3, 4 e 5 consentono di ottenere un prezzo ridotto in base alle condizioni del vostro ordine.
Consulta la guida alle taglie, se disponibile sulla pagina del prodotto, e verifica le informazioni su taglio, materiale e grammatura. Per un progetto professionale, è consigliabile verificare le taglie prima di un ordine in grandi volumi.
Sherpa Transfert supporta i professionisti della stampa tessile con una selezione di capi neutri adatti alla personalizzazione, stock visibili per taglia e colore e un sistema di ordini pensato per acquisti multi-variante.